mirror of
https://github.com/didi/KnowStreaming.git
synced 2025-12-24 03:42:07 +08:00
[Bugfix] 修复Overview指标文字错误 (#1190)
[Bugfix] 修复Overview指标文字错误 (#1150) Co-authored-by: jiangmb <jiangmb@televehicle.com>
This commit is contained in:
@@ -6,72 +6,72 @@
|
|||||||
|
|
||||||
### 3.3.1、Cluster 指标
|
### 3.3.1、Cluster 指标
|
||||||
|
|
||||||
| 指标名称 | 指标单位 | 指标含义 | kafka 版本 | 企业/开源版指标 |
|
| 指标名称 | 指标单位 | 指标含义 | kafka 版本 | 企业/开源版指标 |
|
||||||
| ------------------------- | -------- | ------------------------------------ | ---------------- | --------------- |
|
| ------------------------- | -------- |--------------------------------| ---------------- | --------------- |
|
||||||
| HealthScore | 分 | 集群总体的健康分 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthScore | 分 | 集群总体的健康分 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthCheckPassed | 个 | 集群总体健康检查通过数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthCheckPassed | 个 | 集群总体健康检查通过数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthCheckTotal | 个 | 集群总体健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthCheckTotal | 个 | 集群总体健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthScore_Topics | 分 | 集群 Topics 的健康分 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthScore_Topics | 分 | 集群 Topics 的健康分 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthCheckPassed_Topics | 个 | 集群 Topics 健康检查通过数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthCheckPassed_Topics | 个 | 集群 Topics 健康检查通过数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthCheckTotal_Topics | 个 | 集群 Topics 健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthCheckTotal_Topics | 个 | 集群 Topics 健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthScore_Brokers | 分 | 集群 Brokers 的健康分 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthScore_Brokers | 分 | 集群 Brokers 的健康分 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthCheckPassed_Brokers | 个 | 集群 Brokers 健康检查通过数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthCheckPassed_Brokers | 个 | 集群 Brokers 健康检查通过数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthCheckTotal_Brokers | 个 | 集群 Brokers 健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthCheckTotal_Brokers | 个 | 集群 Brokers 健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthScore_Groups | 分 | 集群 Groups 的健康分 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthScore_Groups | 分 | 集群 Groups 的健康分 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthCheckPassed_Groups | 个 | 集群 Groups 健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthCheckPassed_Groups | 个 | 集群 Groups 健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthCheckTotal_Groups | 个 | 集群 Groups 健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthCheckTotal_Groups | 个 | 集群 Groups 健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthScore_Cluster | 分 | 集群自身的健康分 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthScore_Cluster | 分 | 集群自身的健康分 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthCheckPassed_Cluster | 个 | 集群自身健康检查通过数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthCheckPassed_Cluster | 个 | 集群自身健康检查通过数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| HealthCheckTotal_Cluster | 个 | 集群自身健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| HealthCheckTotal_Cluster | 个 | 集群自身健康检查总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| TotalRequestQueueSize | 个 | 集群中总的请求队列数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| TotalRequestQueueSize | 个 | 集群中总的请求队列数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| TotalResponseQueueSize | 个 | 集群中总的响应队列数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| TotalResponseQueueSize | 个 | 集群中总的响应队列数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| EventQueueSize | 个 | 集群中 Controller 的 EventQueue 大小 | 2.0.0 及以上版本 | 开源版 |
|
| EventQueueSize | 个 | 集群中 Controller 的 EventQueue 大小 | 2.0.0 及以上版本 | 开源版 |
|
||||||
| ActiveControllerCount | 个 | 集群中存活的 Controller 数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| ActiveControllerCount | 个 | 集群中存活的 Controller 数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| TotalProduceRequests | 个 | 集群中的 Produce 每秒请求数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| TotalProduceRequests | 个 | 集群中的 Produce 每秒请求数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| TotalLogSize | byte | 集群总的已使用的磁盘大小 | 全部版本 | 开源版 |
|
| TotalLogSize | byte | 集群总的已使用的磁盘大小 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| ConnectionsCount | 个 | 集群的连接(Connections)个数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| ConnectionsCount | 个 | 集群的连接(Connections)个数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| Zookeepers | 个 | 集群中存活的 zk 节点个数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| Zookeepers | 个 | 集群中存活的 zk 节点个数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| ZookeepersAvailable | 是/否 | ZK 地址是否合法 | 全部版本 | 开源版 |
|
| ZookeepersAvailable | 是/否 | ZK 地址是否合法 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| Brokers | 个 | 集群的 broker 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| Brokers | 个 | 集群的 broker 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| BrokersAlive | 个 | 集群的 broker 的存活数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| BrokersAlive | 个 | 集群的 broker 的存活数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| BrokersNotAlive | 个 | 集群的 broker 的未存活数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| BrokersNotAlive | 个 | 集群的 broker 的未存活数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| Replicas | 个 | 集群中 Replica 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| Replicas | 个 | 集群中 Replica 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| Topics | 个 | 集群中 Topic 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| Topics | 个 | 集群中 Topic 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| Partitions | 个 | 集群的 Partitions 总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| Partitions | 个 | 集群的 Partitions 总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| PartitionNoLeader | 个 | 集群中的 PartitionNoLeader 总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| PartitionNoLeader | 个 | 集群中的 PartitionNoLeader 总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| PartitionMinISR_S | 个 | 集群中的小于 PartitionMinISR 总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| PartitionMinISR_S | 个 | 集群中的小于 PartitionMinISR 总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| PartitionMinISR_E | 个 | 集群中的等于 PartitionMinISR 总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| PartitionMinISR_E | 个 | 集群中的等于 PartitionMinISR 总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| PartitionURP | 个 | 集群中的未同步的 Partition 总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| PartitionURP | 个 | 集群中的未同步的 Partition 总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| MessagesIn | 条/s | 集群每条消息写入条数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| MessagesIn | 条/s | 集群每秒消息写入条数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| Messages | 条 | 集群总的消息条数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| Messages | 条 | 集群总的消息条数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| LeaderMessages | 条 | 集群中 leader 总的消息条数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| LeaderMessages | 条 | 集群中 leader 总的消息条数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| BytesIn | byte/s | 集群的每秒写入字节数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| BytesIn | byte/s | 集群的每秒写入字节数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| BytesIn_min_5 | byte/s | 集群的每秒写入字节数,5 分钟均值 | 全部版本 | 开源版 |
|
| BytesIn_min_5 | byte/s | 集群的每秒写入字节数,5 分钟均值 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| BytesIn_min_15 | byte/s | 集群的每秒写入字节数,15 分钟均值 | 全部版本 | 开源版 |
|
| BytesIn_min_15 | byte/s | 集群的每秒写入字节数,15 分钟均值 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| BytesOut | byte/s | 集群的每秒流出字节数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| BytesOut | byte/s | 集群的每秒流出字节数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| BytesOut_min_5 | byte/s | 集群的每秒流出字节数,5 分钟均值 | 全部版本 | 开源版 |
|
| BytesOut_min_5 | byte/s | 集群的每秒流出字节数,5 分钟均值 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| BytesOut_min_15 | byte/s | 集群的每秒流出字节数,15 分钟均值 | 全部版本 | 开源版 |
|
| BytesOut_min_15 | byte/s | 集群的每秒流出字节数,15 分钟均值 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| Groups | 个 | 集群中 Group 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| Groups | 个 | 集群中 Group 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| GroupActives | 个 | 集群中 ActiveGroup 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| GroupActives | 个 | 集群中 ActiveGroup 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| GroupEmptys | 个 | 集群中 EmptyGroup 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| GroupEmptys | 个 | 集群中 EmptyGroup 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| GroupRebalances | 个 | 集群中 RebalanceGroup 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| GroupRebalances | 个 | 集群中 RebalanceGroup 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| GroupDeads | 个 | 集群中 DeadGroup 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| GroupDeads | 个 | 集群中 DeadGroup 的总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| Alive | 是/否 | 集群是否存活,1:存活;0:没有存活 | 全部版本 | 开源版 |
|
| Alive | 是/否 | 集群是否存活,1:存活;0:没有存活 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| AclEnable | 是/否 | 集群是否开启 Acl,1:是;0:否 | 全部版本 | 开源版 |
|
| AclEnable | 是/否 | 集群是否开启 Acl,1:是;0:否 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| Acls | 个 | ACL 数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| Acls | 个 | ACL 数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| AclUsers | 个 | ACL-KafkaUser 数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| AclUsers | 个 | ACL-KafkaUser 数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| AclTopics | 个 | ACL-Topic 数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| AclTopics | 个 | ACL-Topic 数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| AclGroups | 个 | ACL-Group 数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| AclGroups | 个 | ACL-Group 数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| Jobs | 个 | 集群任务总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| Jobs | 个 | 集群任务总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| JobsRunning | 个 | 集群 running 任务总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| JobsRunning | 个 | 集群 running 任务总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| JobsWaiting | 个 | 集群 waiting 任务总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| JobsWaiting | 个 | 集群 waiting 任务总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| JobsSuccess | 个 | 集群 success 任务总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| JobsSuccess | 个 | 集群 success 任务总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| JobsFailed | 个 | 集群 failed 任务总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
| JobsFailed | 个 | 集群 failed 任务总数 | 全部版本 | 开源版 |
|
||||||
| LoadReBalanceEnable | 是/否 | 是否开启均衡, 1:是;0:否 | 全部版本 | 企业版 |
|
| LoadReBalanceEnable | 是/否 | 是否开启均衡, 1:是;0:否 | 全部版本 | 企业版 |
|
||||||
| LoadReBalanceCpu | 是/否 | CPU 是否均衡, 1:是;0:否 | 全部版本 | 企业版 |
|
| LoadReBalanceCpu | 是/否 | CPU 是否均衡, 1:是;0:否 | 全部版本 | 企业版 |
|
||||||
| LoadReBalanceNwIn | 是/否 | BytesIn 是否均衡, 1:是;0:否 | 全部版本 | 企业版 |
|
| LoadReBalanceNwIn | 是/否 | BytesIn 是否均衡, 1:是;0:否 | 全部版本 | 企业版 |
|
||||||
| LoadReBalanceNwOut | 是/否 | BytesOut 是否均衡, 1:是;0:否 | 全部版本 | 企业版 |
|
| LoadReBalanceNwOut | 是/否 | BytesOut 是否均衡, 1:是;0:否 | 全部版本 | 企业版 |
|
||||||
| LoadReBalanceDisk | 是/否 | Disk 是否均衡, 1:是;0:否 | 全部版本 | 企业版 |
|
| LoadReBalanceDisk | 是/否 | Disk 是否均衡, 1:是;0:否 | 全部版本 | 企业版 |
|
||||||
|
|
||||||
### 3.3.2、Broker 指标
|
### 3.3.2、Broker 指标
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -299,7 +299,7 @@ public class ClusterMetricVersionItems extends BaseMetricVersionMetric {
|
|||||||
|
|
||||||
// MessagesIn 指标
|
// MessagesIn 指标
|
||||||
itemList.add( buildAllVersionsItem()
|
itemList.add( buildAllVersionsItem()
|
||||||
.name(CLUSTER_METRIC_MESSAGES_IN).unit("条/s").desc("集群每条消息写入条数").category(CATEGORY_CLUSTER)
|
.name(CLUSTER_METRIC_MESSAGES_IN).unit("条/s").desc("集群每秒消息写入条数").category(CATEGORY_CLUSTER)
|
||||||
.extend( buildJMXMethodExtend( CLUSTER_METHOD_GET_METRIC_FROM_KAFKA_BY_TOTAL_BROKERS_JMX )
|
.extend( buildJMXMethodExtend( CLUSTER_METHOD_GET_METRIC_FROM_KAFKA_BY_TOTAL_BROKERS_JMX )
|
||||||
.jmxObjectName( JMX_SERVER_BROKER_MESSAGES_IN ).jmxAttribute(RATE_MIN_1)));
|
.jmxObjectName( JMX_SERVER_BROKER_MESSAGES_IN ).jmxAttribute(RATE_MIN_1)));
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user